top of page
2012 Doosan Puma 2100SY Multi Axis CNC Lathe Sub-Spindle Live Tooling
TRAVELS
Travel Distance X-axis | 260 mm (10.2 in) |
Travel Distance Y-axis | 105±52.5 mm (4.1±2.1 in) |
Travel Distance Z-axis | 590 mm (23.2 in) |
Travel Distance B-axis | 590 mm (23.2 in) |
Rapid Traverse X-axis | 30 m/min (1181 in/min) |
Rapid Traverse Y-axis | 10 m/min (394 in/min) |
Rapid Traverse Z-axis | 30 m/min (1181 in/min) |
Rapid Traverse C-axis | 200 rpm |
Equipped With:
LNS Quick Load Servo 80 S2 Bar feeder
MP Systems' R Series high pressure coolant systems
Tool Pre-Setter
Full C Axis On Main and Sub spindle
Parts Catcher Arm
Miscellaneous Live and Static tool holders
Hennig side discharge chip conveyor
Heavy Duty 12 Station Turret with 24 station indexing
Parts Conveyor
Royal Collet Nose
bottom of page